O cantinho da Malha
Brevemente será inserido o calendário e a classificação.
Ano de 2010
Ano de 2010
| DIA | ENTIDADE ORGA. | MODA. | ||
| JANEIRO | 3 | Nº1 | ASS. JOGOS TRAD. DIST. PORTALEGRE | MALHA |
| 10 | Nº2 | CENTRO POPULAR DE TRABA. SÃO CRISTÓVÃO | BURRO | |
| 17 | Nº3 | ASS. DESP. CULTURAL E RECREATIVA DAS CARREIRAS | BURRO | |
| 24 | Nº4 | ALDEIA DA MATA | BURRO | |
| 31 | Nº5 | CENTRO DA SERRA | BURRO | |
| FEVEREIRO | 7 | Nº6 | CENTRO POPULAR DE TRABA. DOS ASSENTOS | BURRO |
| 14 | Nº7 | C.C.D.R. SÃO JULIÃO | BURRO | |
| 21 | Nº8 | GRUPO DESPORTIVO DE ALEGRETE | BURRO | |
| 28 | Nº9 | CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE REGUENGO | BURRO | |
| MARÇO | 7 | Nº10 | CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO BELVENSE | BURRO |
| 14 | Nº11 | CCD SEG. SOCIAL E SAÚDE- C. MUN. PORTALEGRE | BURRO | |
| 21 | Nº12 | CENTRO CULTURAL FIGUEIRA E BARROS | BURRO | |
| 28 | Nº13 | GRUPO DESPORTIVO DE ALEGRETE | MALHA | |
| ABRIL | 11 | Nº14 | JUNTA DE FREGUESIA DE CRATO E MÁRTIRES | MALHA |
| 18 | Nº15 | CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA VARGEM | MALHA | |
| 25 | Nº16 | CENTRO RECREATIVO E CULTURAL - CADAFAZ | MALHA | |
| MAIO | 1 | Nº17 | CCC TRABALHADORES C. MUNI. AVIS | MALHA |
| 2 | Nº18 | BTT ROTA DA ANTA- BEIRÃ - MARVÃO | MALHA | |
| 9 | Nº19 | CENTRO POPULAR DE TRABA. DOS ASSENTOS | MALHA | |
| 16 | Nº20 | ASS. RECRE. CULTURAL DESP. VALDOARQUENSE | MALHA | |
| 23 | Nº21 | GRUPO DESPORTIVO C.S. VALE DE CAVALOS | MALHA | |
| 30 | Nº22 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE ALVISQUER | MALHA | |
| JUNHO | 3 | Nº23 | ELVAS PARQUE DA PIEDADE | MALHA |
| 6 | Nº24 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SOUSEL | MALHA | |
| 10 | Nº25 | ALDEIA DA MATA | MALHA | |
| 13 | Nº26 | CENTRO CULTURA E RECREIO OUTEIRENSE | MALHA | |
| 20 | Nº27 | C.C.D.R. SÃO JULIÃO | MALHA | |
| 27 | Nº28 | CENTRO CULTURAL DESPORTIVO AREIA | MALHA | |
| JULHO | 4 | Nº29 | CENTRO CULTURAL E CONVIVIO TORRE FUNDEIRA | MALHA |
| 11 | Nº30 | CLUBE ATLÉTICO E RECRE. DA ATALAIA - GAVIÃO | MALHA | |
| 18 | Nº31 | CENTRO CULTURAL E CONVÍVIO ARRIACHAS | MALHA | |
| 25 | Nº32 | JUNTA DE FREGUESIA DA ESPERANÇA - ARRONCHES | MALHA | |
| AGOSTO | 1 | Nº33 | UNIÃO FUTEBOL DE DEGOLADOS | MALHA |
| 8 | Nº34 | JUNTA FREGUESIA SRª DA GRAÇA E ESPI. SANT. NISA | MALHA | |
| 15 | Nº35 | GRUPO RECREATIVO OLÍMPICO DA CUNHEIRA | MALHA | |
| 22 | Nº36 | CENTRO DA SERRA PORTALEGRE | MALHA | |
| 29 | Nº37 | CENTRO CULTURAL E CONVÍVIO DA TORRE CIMEIRA | MALHA | |
| SETEMBRO | 5 | Nº38 | JUVENTUDE GAVIONENSE | MALHA |
| 12 | Nº39 | ENCONTRO FINAL- ARRONCHES | DIVERSOS |
